Welcome to Liaocheng Liqing Bearing Technology Co., Ltd.!Powerful manufacturers, spot delivery.

Liaocheng Liqing Bearing Technology Co., Ltd.

Tapered Roller Bearings

Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

31317/DF 85 mm 180 mm - - - 2200 rpm 3800 rpm
32018X/DF 90 mm 140 mm - - - 3000 rpm 4300 rpm
33018/DF 90 mm 140 mm - - - 3000 rpm 4500 rpm
30218/DF 90 mm 160 mm - - - 2800 rpm 4000 rpm
32218/DF 90 mm 160 mm - - - 2600 rpm 4000 rpm
31318/DF 90 mm 190 mm - - - 1900 rpm 3400 rpm
32318/DF 90 mm 190 mm - - - 2200 rpm 3600 rpm
32019X/DF 95 mm 145 mm - - - 2800 rpm 4300 rpm
33019/DF 95 mm 145 mm - - - 2800 rpm 4300 rpm
32219/DF 95 mm 170 mm - - - 2600 rpm 3800 rpm
31319/DF 95 mm 200 mm - - - 1800 rpm 3400 rpm
32920/DF 100 mm 140 mm - - - 2800 rpm 4300 rpm
32020X/DF 100 mm 150 mm - - - 2600 rpm 4000 rpm
30220/DF 100 mm 180 mm - - - 2400 rpm 3600 rpm
32220/DF 100 mm 180 mm - - - 2400 rpm 3600 rpm
30320/DF 100 mm 215 mm - - - 1900 rpm 3200 rpm
31320X/DF 100 mm 215 mm - - - 1700 rpm 3000 rpm
32320/DF 100 mm 215 mm - - - 1900 rpm 3200 rpm
32021X/DF 105 mm 160 mm - - - 2600 rpm 3800 rpm
30221/DF 105 mm 190 mm - - - 2200 rpm 3400 rpm
32221/DF 105 mm 190 mm - - - 2200 rpm 3400 rpm
32022X/DF 110 mm 170 mm - - - 2400 rpm 3600 rpm
32022X/DFC200 110 mm 170 mm - - - 2400 rpm 3600 rpm
33122/DF 110 mm 180 mm - - - 2200 rpm 3400 rpm
30222/DF 110 mm 200 mm - - - 2200 rpm 3200 rpm
32222/DF 110 mm 200 mm - - - 2200 rpm 3200 rpm
31322X/DF 110 mm 240 mm - - - 1500 rpm 2800 rpm
32024X/DF 120 mm 180 mm - - - 2200 rpm 3400 rpm
33024/DF 120 mm 180 mm - - - 2200 rpm 3400 rpm
30224/DF 120 mm 215 mm - - - 2000 rpm 3000 rpm